İçerik Özellikleri |  |
| Kristal Yapı | İndirgenmiş Grafen Oksit | 
| Faz | Nanotoz | 
| Yoğunluk | 0,05-0,1 (G/CM3) | 
| C:O Atomik Oranı | 2-4 | 
| Yöntem | Termal İndirgeme | 
| Katman Sayısı | 7-10 | 
| Özgül Yüzey Alanı | 200-250 (M2/G) | 
Ambalaj Özellikleri |  |
| Kap | Cam Şişe | 
| Kapak | PTFE | 
Kuveyt Türk Kredi Kartları / Kuveyt Türk Credit Cards