Banka Hesaplarımız
| Banka | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Şube | Hacıhalil Mahallesi Gebze Şubesi |
| Döviz | TRY (Türk Lirası) |
| Hesap | 97596320-5001 |
| IBAN | TR 3700 0100 1728 9759 6320 5001 |

| Banka | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Şube | Hacıhalil Mahallesi Gebze Şubesi |
| Döviz | USD (Amerikan Doları) |
| Hesap | 97596320-5002 |
| IBAN | TR 1000 0100 1728 9759 6320 5002 |

| Banka | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Şube | Hacıhalil Mahallesi Gebze Şubesi |
| Döviz | EUR (Avro) |
| Hesap | 97596320-5003 |
| IBAN | TR 8000 0100 1728 9759 6320 5003 |

| Banka | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. |
| Şube | Hacıhalil Mahallesi Gebze Şubesi |
| Döviz | GBP (İngliz Sterlini) |
| Hesap | 97596320-5004 |
| IBAN | TR 5300 0100 1728 9759 6320 5004 |

| Banka | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| Şube | Gebze Şubesi |
| Döviz | TRY (Türk Lirası) |
| Hesap | 2420-3151212 |
| IBAN | TR42 0006 4000 0012 4203 1512 12 |

| Banka | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| Şube | Gebze Şubesi |
| Döviz | USD (Amerikan Doları) |
| Hesap | 2420-1658390 |
| IBAN | TR79 0006 4000 0022 4201 6583 90 |

| Banka | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| Şube | Gebze Şubesi |
| Döviz | EUR (Avro) |
| Hesap | 2420-1658402 |
| IBAN | TR46 0006 4000 0022 4201 6584 02 |

| Banka | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| Şube | Gebze Şubesi |
| Döviz | GBP (İngliz Sterlini) |
| Hesap | 2420-1658417 |
| IBAN | TR29 0006 4000 0022 4201 6584 17 |

| Banka | Kuveyt Türk Katılım Bankası |
| Şube | Gebze Çarşı Şubesi |
| Döviz | TRY (Türk Lirası) |
| Hesap | 10229005-1 |
| IBAN | TR54 0020 5000 0102 2900 5000 01 |

| Banka | Kuveyt Türk Katılım Bankası |
| Şube | Gebze Çarşı Şubesi |
| Döviz | USD (Amerikan Doları) |
| Hesap | 10229005-101 |
| IBAN | TR70 0020 5000 0102 2900 5001 01 |

| Banka | Kuveyt Türk Katılım Bankası |
| Şube | Gebze Çarşı Şubesi |
| Döviz | EUR (Avro) |
| Hesap | 10229005-102 |
| IBAN | TR43 0020 5000 0102 2900 5001 02 |

| Banka | Kuveyt Türk Katılım Bankası |
| Şube | Gebze Çarşı Şubesi |
| Döviz | GBP (İngliz Sterlini) |
| Hesap | 10229005-104 |
| IBAN | TR86 0020 5000 0102 2900 5001 04 |

| Banka | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
| Şube | İbrahim Ağa Caddesi Kocaeli Şubesi |
| Döviz | TRY (Türk Lirası) |
| Hesap | 00158007309878540 |
| IBAN | TR26 0001 5001 5800 7309 8785 40 |

| Banka | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
| Şube | İbrahim Ağa Caddesi Kocaeli Şubesi |
| Döviz | USD (Amerikan Doları) |
| Hesap | 00158048019203578 |
| IBAN | TR73 0001 5001 5804 8019 2035 78 |

| Banka | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
| Şube | İbrahim Ağa Caddesi Kocaeli Şubesi |
| Döviz | EUR (Avro) |
| Hesap | 00158048019203579 |
| IBAN | TR46 0001 5001 5804 8019 2035 79 |

| Banka | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. |
| Şube | İbrahim Ağa Caddesi Kocaeli Şubesi |
| Döviz | GBP (İngliz Sterlini) |
| Hesap | 00158048019203581 |
| IBAN | TR89 0001 5001 5804 8019 2035 81 |
