İçerik Özellikleri |  |
| Kristal Yapı | İndirgenmiş Grafen Oksit | 
| Faz | Dispersiyon | 
| Çözücü | NMP | 
| C:O Atomik Oranı | 2-4 | 
| Derişim | 0.25mg/mL | 
| Yöntem | Termal İndirgeme | 
| Katman Sayısı | 7-10 | 
Ambalaj Özellikleri |  |
| Kap | Cam Şişe | 
| Kapak | PTFE | 
| Hacim | 15mL | 
Kuveyt Türk Kredi Kartları / Kuveyt Türk Credit Cards