İçerik Özellikleri | |
Kristal Yapı | İndirgenmiş Grafen Oksit |
Faz | Nanotoz |
Yoğunluk | 0,2-0,3 (G/CM3) |
C:O Atomik Oranı | >8 |
Yöntem | Kimyasal İndirgeme |
Katman Sayısı | 3-6 |
Özgül Yüzey Alanı | 450-650 (M2/G) |
Ambalaj Özellikleri | |
Kap | Cam Şişe |
Kapak | PTFE |
Kuveyt Türk Kredi Kartları / Kuveyt Türk Credit Cards