
| NİTELİK | DEĞER | |
|---|---|---|
| Özgül Yüzey Alanı | : | ~ 130 140m2/g |
| C:O Atomik Oranı | : | ~ 1.5 |
| Katman Sayısı | : | 3-6 Katman |
İçerik Özellikleri | |
| Kristal Yapı | Grafen Oksit |
| Faz | Nanotoz |
| Yoğunluk | ~1 (G/CM3) |
| C:O Atomik Oranı | ~1.5 |
| Yöntem | Kimyasal Oksidasyon |
| Katman Sayısı | 3-6 |
| Özgül Yüzey Alanı | 120-140 (M2/G) |
Ambalaj Özellikleri | |
| Kap | Cam Şişe |
| Kapak | PTFE |
Kuveyt Türk Kredi Kartları / Kuveyt Türk Credit Cards