Fonksiyonelleştirilmiş indirgenmiş grafen oksit
İçerik Özellikleri | |
Kristal Yapı | İndirgenmiş Grafen Oksit |
Faz | Nanotoz |
Yoğunluk | 0,2-0,3 (G/CM3) |
C:O Atomik Oranı | >8 |
Yöntem | N-Doping |
Katman Sayısı | 3-6 |
Özgül Yüzey Alanı | 450-650 (M2/G) |
Katı Madde Miktarı | 100g |
Ambalaj Özellikleri | |
Kap | HDPE Şişe |
Kapak | HDPE |
Hacim | 250mL |
Kuveyt Türk Kredi Kartları / Kuveyt Türk Credit Cards